White Geese

Средний кросс, достигающий веса в 5,6 кг.
Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| Масса гусака/гусыни в возрасте 5 недель: | 3,327/3,087 кг |
| Масса гусака/гусыни в возрасте 10 недель: | 6,420/5,720 кг |
| Масса гусака/гусыни в возрасте 15 недель: | 7,450/6,450 кг |
| Масса гусака/гусыни в возрасте 16 недель: | 7,500/6,500 кг |
Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| Масса гусака/гусыни в возрасте 5 недель: | 3,327/3,087 кг |
| Масса гусака/гусыни в возрасте 10 недель: | 6,420/5,720 кг |
| Масса гусака/гусыни в возрасте 15 недель: | 7,450/6,450 кг |
| Масса гусака/гусыни в возрасте 16 недель: | 7,500/6,500 кг |
