Hybrid Grade Maker

Таблица
| Возраст (неделя) | Вес индюка (кг) | Вес индюшки (кг) |
|---|---|---|
| 9 | 5,760 | 4,730 |
| 11 | 8,270 | 6,530 |
| 13 | 11,030 | 8,180 |
| 15 | 13,840 | 9,720 |
| 17 | 16,450 | 11,080 |
| 18 | 17,660 | 11,650 |
| 19 | 18,790 | — |
| 20 | 19,810 | — |
Таблица
| Возраст (неделя) | Вес индюка (кг) | Вес индюшки (кг) |
|---|---|---|
| 9 | 5,760 | 4,730 |
| 11 | 8,270 | 6,530 |
| 13 | 11,030 | 8,180 |
| 15 | 13,840 | 9,720 |
| 17 | 16,450 | 11,080 |
| 18 | 17,660 | 11,650 |
| 19 | 18,790 | — |
| 20 | 19,810 | — |
