Optima

Таблица
| Возраст (неделя) | Вес индюка (кг) | Вес индюшки (кг) |
|---|---|---|
| 9 | 6,020 | 4,990 |
| 11 | 8,640 | 6,890 |
| 13 | 11,460 | 8,660 |
| 15 | 14,390 | 10,220 |
| 17 | 17,190 | 11,550 |
| 18 | 18,460 | 12,110 |
| 19 | 19,650 | — |
| 20 | 20,760 | — |
| 21 | 23,340 | — |
| 22 | 24,480 | — |
Таблица
| Возраст (неделя) | Вес индюка (кг) | Вес индюшки (кг) |
|---|---|---|
| 9 | 6,020 | 4,990 |
| 11 | 8,640 | 6,890 |
| 13 | 11,460 | 8,660 |
| 15 | 14,390 | 10,220 |
| 17 | 17,190 | 11,550 |
| 18 | 18,460 | 12,110 |
| 19 | 19,650 | — |
| 20 | 20,760 | — |
| 21 | 23,340 | — |
| 22 | 24,480 | — |
