H

Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| Жизнеспособность куриц до 10-недельного возраста: | 97 – 98% |
| Суточное потребление корма: | 130 – 140 г |
| Масса тела петуха в возрасте 12 недель: | 2,000 – 2,200 кг |
| Масса тела курицы в возрасте 12 недель: | 1,500 – 1,800 кг |
| Масса тела курицы в возрасте 12 месяцев: | 2,500 – 3,000 кг |
| Период начала кладки: | 147 – 154 дня |
| Зрелость/возраст при 50% продуктивности: | 161 – 168 дней |
| Яйценоскость в год: | 230 – 250 шт |
| Средний вес яйца: | 60 – 62 г |
Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| Жизнеспособность куриц до 10-недельного возраста: | 97 – 98% |
| Суточное потребление корма: | 130 – 140 г |
| Масса тела петуха в возрасте 12 недель: | 2,000 – 2,200 кг |
| Масса тела курицы в возрасте 12 недель: | 1,500 – 1,800 кг |
| Масса тела курицы в возрасте 12 месяцев: | 2,500 – 3,000 кг |
| Период начала кладки: | 147 – 154 дня |
| Зрелость/возраст при 50% продуктивности: | 161 – 168 дней |
| Яйценоскость в год: | 230 – 250 шт |
| Средний вес яйца: | 60 – 62 г |
