Brown Nick

Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| Жизнеспособность в возрасте 0-19 недель: | 96 – 98% |
| Жизнеспособность в возрасте 19-100 недель: | 90 – 95% |
| Потребление корма в возрасте 19-100 недель: | 113 – 118 г/день |
| Масса тела в возрасте 19 недель: | 1,596 кг |
| Масса тела в возрасте 30 недель: | 1,925 кг |
| Масса тела в возрасте 72 недель: | 2,033 кг |
| Масса тела в возрасте 100 недель: | 2,090 кг |
| Зрелость/возраст при 50% продуктивности: | 142 – 152 дней |
| Яйценоскость до 80-недельного возраста: | 368 шт |
| Яйценоскость до 90-недельного возраста: | 415 шт |
| Яйценоскость до 100-недельного возраста: | 456 шт |
| Средний вес яйца: | 62 – 65 г |
Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| Жизнеспособность в возрасте 0-19 недель: | 96 – 98% |
| Жизнеспособность в возрасте 19-100 недель: | 90 – 95% |
| Потребление корма в возрасте 19-100 недель: | 113 – 118 г/день |
| Масса тела в возрасте 19 недель: | 1,596 кг |
| Масса тела в возрасте 30 недель: | 1,925 кг |
| Масса тела в возрасте 72 недель: | 2,033 кг |
| Масса тела в возрасте 100 недель: | 2,090 кг |
| Зрелость/возраст при 50% продуктивности: | 142 – 152 дней |
| Яйценоскость до 80-недельного возраста: | 368 шт |
| Яйценоскость до 90-недельного возраста: | 415 шт |
| Яйценоскость до 100-недельного возраста: | 456 шт |
| Средний вес яйца: | 62 – 65 г |
