Cobb 500

Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| Выживаемость цыплят: | от 97 до 100% |
| Выход мяса в среднем составляет: | 73% |
| Средний вес тушки на 35 день: | 1,900 кг |
| Средний вес тушки на 42 день: | 2,500 кг |
Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| Выживаемость цыплят: | от 97 до 100% |
| Выход мяса в среднем составляет: | 73% |
| Средний вес тушки на 35 день: | 1,900 кг |
| Средний вес тушки на 42 день: | 2,500 кг |
