Ross 708

Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| ПЕТУХ | |
| Масса тела в возрасте 30 недель | 1,720 кг |
| Масса тела в возрасте 35 недель | 2,215 кг |
| Масса тела в возрасте 40 недель | 2,730 кг |
| Масса тела в возрасте 45 недель | 3,250 кг |
| Масса тела в возрасте 50 недель | 3,758 кг |
| Масса тела в возрасте 70 недель | 5,515 кг |
| КУРИЦА | |
| Масса тела в возрасте 30 недель | 1,544 кг |
| Масса тела в возрасте 35 недель | 1,949 кг |
| Масса тела в возрасте 40 недель | 2,362 кг |
| Масса тела в возрасте 45 недель | 3,769 кг |
| Масса тела в возрасте 50 недель | 3,162 кг |
| Масса тела в возрасте 70 недель | 4,491 кг |
| Выход мяса: | 70 – 75% |
| Вес яйца | 60 г |
Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| ПЕТУХ | |
| Масса тела в возрасте 30 недель | 1,720 кг |
| Масса тела в возрасте 35 недель | 2,215 кг |
| Масса тела в возрасте 40 недель | 2,730 кг |
| Масса тела в возрасте 45 недель | 3,250 кг |
| Масса тела в возрасте 50 недель | 3,758 кг |
| Масса тела в возрасте 70 недель | 5,515 кг |
| КУРИЦА | |
| Масса тела в возрасте 30 недель | 1,544 кг |
| Масса тела в возрасте 35 недель | 1,949 кг |
| Масса тела в возрасте 40 недель | 2,362 кг |
| Масса тела в возрасте 45 недель | 3,769 кг |
| Масса тела в возрасте 50 недель | 3,162 кг |
| Масса тела в возрасте 70 недель | 4,491 кг |
| Выход мяса: | 70 – 75% |
| Вес яйца | 60 г |
