Ruby N

Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| Выживаемость цыплёнка в возрасте 0-17 недель: | 97 – 98% |
| Выживаемость цыплёнка в возрасте 18-90 недель: | 93 – 95% |
| Выводимость в инкубационных условиях: | 97% |
| Потребление корма в возрасте 0-17 недель: | 5,7 – 6,0 кг. |
| Потребление корма в возрасте 18-90 недель: | 108 – 112 г / день. |
| Масса тела в 17 недель: | 1,41 кг. |
| Масса тела в возрасте 90 недель: | 1,9 – 2,0 кг |
| Половозрелость 50%: | 140 – 144 дня |
| Половозрелость 90%: | 161 – 163 дня |
| Яйценоскость: | |
| до 72-недельного возраста: | 318 – 322 шт. |
| до 80-недельного возраста: | 360 – 365 шт. |
| Средний вес яйца: | 64,1 г. |
| Цвет скорлупы: | Коричневый |
Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| Выживаемость цыплёнка в возрасте 0-17 недель: | 97 – 98% |
| Выживаемость цыплёнка в возрасте 18-90 недель: | 93 – 95% |
| Выводимость в инкубационных условиях: | 97% |
| Потребление корма в возрасте 0-17 недель: | 5,7 – 6,0 кг. |
| Потребление корма в возрасте 18-90 недель: | 108 – 112 г / день. |
| Масса тела в 17 недель: | 1,41 кг. |
| Масса тела в возрасте 90 недель: | 1,9 – 2,0 кг |
| Половозрелость 50%: | 140 – 144 дня |
| Половозрелость 90%: | 161 – 163 дня |
| Яйценоскость: | |
| до 72-недельного возраста: | 318 – 322 шт. |
| до 80-недельного возраста: | 360 – 365 шт. |
| Средний вес яйца: | 64,1 г. |
| Цвет скорлупы: | Коричневый |
