Виноград

Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| Выживаемость цыплят: | 96% – 98% |
| Период начала кладки: | 140 – 150 дней |
| Яйценоскость в год: | |
| Клеточное содержание до 80 недель: | 372 шт |
| Клеточное содержание до 90 недель: | 423 шт |
| Клеточное содержание до 100 недель: | 469 шт |
| Средний вес тушки на 19 неделю: | 1,530 кг |
| Средний вес тушки на 30 неделю: | 1,836 кг |
| Средний вес тушки на 72 неделю: | 1,920 кг |
| Средний вес тушки в конце производственного цикла: | 1,960 кг |
| Вес яйца: | 62,8 – 63,3 кг |
Таблица
| Информация | Показатели |
|---|---|
| Выживаемость цыплят: | 96% – 98% |
| Период начала кладки: | 140 – 150 дней |
| Яйценоскость в год: | |
| Клеточное содержание до 80 недель: | 372 шт |
| Клеточное содержание до 90 недель: | 423 шт |
| Клеточное содержание до 100 недель: | 469 шт |
| Средний вес тушки на 19 неделю: | 1,530 кг |
| Средний вес тушки на 30 неделю: | 1,836 кг |
| Средний вес тушки на 72 неделю: | 1,920 кг |
| Средний вес тушки в конце производственного цикла: | 1,960 кг |
| Вес яйца: | 62,8 – 63,3 кг |
